





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | GEO - 559 | 1762 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | GEO - 558 | 9540 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | GEO - 557 | 3085 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | GEO - 556 | 1029 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | GEO - 555 | 2853 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | GEO - 554 | 7608 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | GEO - 553 | 6014 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | GEO - 552 | 1077 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | GEO - 551 | 8453 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | GEO - 550 | 7101 |
